Files
2026-05-19 15:33:18 +02:00

2984 lines
282 KiB
Plaintext

#AKF-Messkopf / Testpoint GTSSLINE
#Name :jtec
#STARTZEIT :11:59:13 29/10/18
#Bemerkung :seriennummer links planelipse
#Number of Readings :10
#delay between readings :0
#Axis (0-X,1-Y):0
#Y-Axis mit Absetzen :0
#Hin und Her :0
#Runs :2
#Start [mm] :635
#END [mm] :931
#Stepwidth [mm] :0.2
#Wait after positioning [sec] :0.01
#Velocity :50000
#Object-X0 :630
#Object-Y0 :-17.5
#Object-Winkel :0
#Blende [mm]:2.5
#Object-XSize :300
#Object-YSize :35
#Fit-Info:
635.000000 6.310200 0.170554 0.208230 200.056800 0.433641 0.000000 13:47:50 24.10.2018
635.200000 6.346800 0.169859 0.211974 198.899700 0.596535 0.000000 13:47:51 24.10.2018
635.400000 6.385700 0.169163 0.215718 197.767900 0.507585 0.000000 13:47:51 24.10.2018
635.600000 6.396800 0.168468 0.219462 196.623700 0.396586 0.000000 13:47:51 24.10.2018
635.800000 6.415200 0.167772 0.223206 195.490700 0.352694 0.000000 13:47:52 24.10.2018
636.000000 6.394700 0.167077 0.226950 194.324300 0.362439 0.000000 13:47:52 24.10.2018
636.200000 6.372800 0.166381 0.230694 193.152200 0.345049 0.000000 13:47:53 24.10.2018
636.400000 6.363300 0.165686 0.629463 192.016000 0.316346 0.000000 13:47:53 24.10.2018
636.600000 6.371100 0.164990 0.577111 190.943900 0.333241 0.000000 13:47:53 24.10.2018
636.800000 6.367000 0.164295 0.669906 189.822400 0.343888 0.000000 13:47:54 24.10.2018
637.000000 6.314900 0.163599 0.596563 188.813800 0.340750 0.000000 13:47:54 24.10.2018
637.200000 6.278400 0.189347 0.626230 188.060100 0.313214 0.000000 13:47:55 24.10.2018
637.400000 6.238600 0.132810 0.387507 187.660300 0.334243 0.000000 13:47:55 24.10.2018
637.600000 6.270200 0.140978 0.474249 187.531900 0.348369 0.000000 13:47:55 24.10.2018
637.800000 6.346200 0.184306 0.649348 187.521600 0.357477 0.000000 13:47:56 24.10.2018
638.000000 6.420700 0.118142 0.377899 187.488000 0.338267 0.000000 13:47:56 24.10.2018
638.200000 6.463600 0.113848 0.328624 187.150300 0.334947 0.000000 13:47:57 24.10.2018
638.400000 6.511400 0.150969 0.454330 186.262100 0.336748 0.000000 13:47:57 24.10.2018
638.600000 6.545000 0.134628 0.404568 184.736500 0.324028 0.000000 13:47:57 24.10.2018
638.800000 6.612700 0.120981 0.435130 182.723500 0.325831 0.000000 13:47:58 24.10.2018
639.000000 6.654400 0.141421 0.487848 180.454900 0.337739 0.000000 13:47:58 24.10.2018
639.200000 6.700200 0.145017 0.461192 178.227200 0.345945 0.000000 13:47:59 24.10.2018
639.400000 6.736500 0.121582 0.357363 176.280600 0.334492 0.000000 13:47:59 24.10.2018
639.600000 6.716700 0.124371 0.399840 174.705200 0.330229 0.000000 13:47:59 24.10.2018
639.800000 6.710000 0.126752 0.371800 173.438900 0.332493 0.000000 13:48:00 24.10.2018
640.000000 6.692300 0.117877 0.386997 172.295100 0.333000 0.000000 13:48:00 24.10.2018
640.200000 6.690300 0.145460 0.468407 171.191300 0.338039 0.000000 13:48:01 24.10.2018
640.400000 6.663800 0.183434 0.577840 170.087000 0.344663 0.000000 13:48:01 24.10.2018
640.600000 6.671300 0.114967 0.354013 168.999200 0.338981 0.000000 13:48:01 24.10.2018
640.800000 6.662800 0.110348 0.386468 167.897500 0.349635 0.000000 13:48:02 24.10.2018
641.000000 6.645100 0.127077 0.412562 166.824800 0.334336 0.000000 13:48:02 24.10.2018
641.200000 6.629300 0.182976 0.575260 165.710800 0.323124 0.000000 13:48:03 24.10.2018
641.400000 6.595700 0.166182 0.522328 164.613300 0.352226 0.000000 13:48:03 24.10.2018
641.600000 6.592200 0.128231 0.376942 163.509000 0.341495 0.000000 13:48:03 24.10.2018
641.800000 6.623700 0.156049 0.453377 162.407400 0.333792 0.000000 13:48:04 24.10.2018
642.000000 6.608000 0.157998 0.451554 161.301700 0.326074 0.000000 13:48:04 24.10.2018
642.200000 6.554100 0.146558 0.453581 160.168200 0.327367 0.000000 13:48:05 24.10.2018
642.400000 6.510000 0.154919 0.483233 159.064800 0.338680 0.000000 13:48:05 24.10.2018
642.600000 6.584900 0.125080 0.436132 157.943000 0.332826 0.000000 13:48:05 24.10.2018
642.800000 6.557400 0.105325 0.344474 156.826300 0.322323 0.000000 13:48:06 24.10.2018
643.000000 6.552300 0.097460 0.312050 155.727100 0.354694 0.000000 13:48:06 24.10.2018
643.200000 6.516800 0.117189 0.377363 154.637000 0.350907 0.000000 13:48:07 24.10.2018
643.400000 6.588300 0.116156 0.390552 153.530100 0.331606 0.000000 13:48:07 24.10.2018
643.600000 6.579700 0.099034 0.308727 152.441300 0.321817 0.000000 13:48:07 24.10.2018
643.800000 6.599800 0.120620 0.370888 151.335700 0.346188 0.000000 13:48:08 24.10.2018
644.000000 6.597400 0.132073 0.385622 150.241500 0.353583 0.000000 13:48:08 24.10.2018
644.200000 6.578900 0.105457 0.314267 149.130300 0.368863 0.000000 13:48:09 24.10.2018
644.400000 6.575000 0.115206 0.395435 148.035100 0.341978 0.000000 13:48:09 24.10.2018
644.600000 6.568800 0.133220 0.442150 146.923900 0.347566 0.000000 13:48:09 24.10.2018
644.800000 6.551100 0.138298 0.445860 145.801900 0.364799 0.000000 13:48:10 24.10.2018
645.000000 6.535500 0.108998 0.374740 144.673800 0.342923 0.000000 13:48:10 24.10.2018
645.200000 6.545500 0.114747 0.377249 143.537400 0.339774 0.000000 13:48:11 24.10.2018
645.400000 6.545100 0.128864 0.401189 142.414400 0.342400 0.000000 13:48:11 24.10.2018
645.600000 6.535700 0.121015 0.430463 141.297100 0.355268 0.000000 13:48:11 24.10.2018
645.800000 6.538300 0.152896 0.530358 140.193800 0.347448 0.000000 13:48:12 24.10.2018
646.000000 6.504400 0.131692 0.392650 139.067800 0.359354 0.000000 13:48:12 24.10.2018
646.200000 6.501200 0.152182 0.440885 137.986900 0.354283 0.000000 13:48:13 24.10.2018
646.400000 6.491800 0.134487 0.395870 136.858900 0.337073 0.000000 13:48:13 24.10.2018
646.600000 6.502000 0.099095 0.286462 135.755500 0.336009 0.000000 13:48:13 24.10.2018
646.800000 6.471500 0.116866 0.356161 134.641100 0.351128 0.000000 13:48:14 24.10.2018
647.000000 6.469800 0.142787 0.472855 133.544800 0.346597 0.000000 13:48:14 24.10.2018
647.200000 6.452500 0.143459 0.476494 132.419700 0.336113 0.000000 13:48:15 24.10.2018
647.400000 6.459500 0.093727 0.260468 131.291300 0.336284 0.000000 13:48:15 24.10.2018
647.600000 6.455800 0.110103 0.284134 130.153900 0.339069 0.000000 13:48:15 24.10.2018
647.800000 6.439600 0.080391 0.206442 129.026500 0.347172 0.000000 13:48:16 24.10.2018
648.000000 6.437800 0.085425 0.231979 127.896600 0.340281 0.000000 13:48:16 24.10.2018
648.200000 6.429800 0.108054 0.314862 126.767200 0.359873 0.000000 13:48:17 24.10.2018
648.400000 6.450700 0.124791 0.400882 125.669500 0.370287 0.000000 13:48:17 24.10.2018
648.600000 6.418500 0.123959 0.432340 124.541700 0.344868 0.000000 13:48:17 24.10.2018
648.800000 6.428300 0.122603 0.406547 123.441600 0.340212 0.000000 13:48:18 24.10.2018
649.000000 6.419400 0.140793 0.464450 122.320900 0.345255 0.000000 13:48:18 24.10.2018
649.200000 6.410400 0.115867 0.373351 121.194400 0.354013 0.000000 13:48:19 24.10.2018
649.400000 6.373500 0.104716 0.358742 120.078700 0.355025 0.000000 13:48:19 24.10.2018
649.600000 6.404700 0.100779 0.359595 118.966400 0.349798 0.000000 13:48:19 24.10.2018
649.800000 6.381300 0.072335 0.221529 117.829800 0.368337 0.000000 13:48:20 24.10.2018
650.000000 6.411100 0.072936 0.207556 116.704500 0.330865 0.000000 13:48:20 24.10.2018
650.200000 6.354300 0.107270 0.334188 115.564400 0.340919 0.000000 13:48:21 24.10.2018
650.400000 6.352100 0.114833 0.353600 114.423300 0.363998 0.000000 13:48:21 24.10.2018
650.600000 6.419700 0.079710 0.234234 113.281200 0.382382 0.000000 13:48:21 24.10.2018
650.800000 6.408500 0.101646 0.304016 112.147200 0.332803 0.000000 13:48:22 24.10.2018
651.000000 6.290900 0.106550 0.348814 111.015700 0.340857 0.000000 13:48:22 24.10.2018
651.200000 6.342900 0.126286 0.410810 109.880300 0.351103 0.000000 13:48:23 24.10.2018
651.400000 6.375100 0.125609 0.406588 108.760600 0.348246 0.000000 13:48:23 24.10.2018
651.600000 6.316800 0.116315 0.357794 107.637400 0.341432 0.000000 13:48:23 24.10.2018
651.800000 6.311000 0.109566 0.368400 106.509400 0.337272 0.000000 13:48:24 24.10.2018
652.000000 6.314300 0.103763 0.352515 105.391600 0.354122 0.000000 13:48:24 24.10.2018
652.200000 6.329300 0.106855 0.319985 104.283100 0.358844 0.000000 13:48:25 24.10.2018
652.400000 6.253700 0.140624 0.443198 103.137300 0.323901 0.000000 13:48:25 24.10.2018
652.600000 6.301100 0.134169 0.440000 102.020200 0.342503 0.000000 13:48:25 24.10.2018
652.800000 6.283800 0.144779 0.459875 100.883200 0.366944 0.000000 13:48:26 24.10.2018
653.000000 6.276200 0.123579 0.380856 99.757900 0.356360 0.000000 13:48:26 24.10.2018
653.200000 6.251500 0.079024 0.229005 98.603300 0.364044 0.000000 13:48:27 24.10.2018
653.400000 6.288300 0.096889 0.289603 97.474100 0.346834 0.000000 13:48:27 24.10.2018
653.600000 6.287100 0.093843 0.284875 96.332900 0.361203 0.000000 13:48:27 24.10.2018
653.800000 6.260000 0.107884 0.356812 95.209300 0.366133 0.000000 13:48:28 24.10.2018
654.000000 6.267800 0.085335 0.302000 94.061100 0.325415 0.000000 13:48:28 24.10.2018
654.200000 6.290300 0.083153 0.241688 92.949400 0.340351 0.000000 13:48:29 24.10.2018
654.400000 6.283400 0.128135 0.356708 91.821100 0.365657 0.000000 13:48:29 24.10.2018
654.600000 6.241500 0.140656 0.435445 90.695600 0.361076 0.000000 13:48:29 24.10.2018
654.800000 6.240000 0.130917 0.463186 89.578200 0.342747 0.000000 13:48:30 24.10.2018
655.000000 6.241500 0.113795 0.407356 88.435700 0.327866 0.000000 13:48:30 24.10.2018
655.200000 6.196600 0.103707 0.317104 87.309800 0.354731 0.000000 13:48:31 24.10.2018
655.400000 6.196500 0.123621 0.366600 86.185600 0.364466 0.000000 13:48:31 24.10.2018
655.600000 6.191400 0.086466 0.261348 85.041100 0.347631 0.000000 13:48:31 24.10.2018
655.800000 6.194800 0.086586 0.293377 83.889700 0.355827 0.000000 13:48:32 24.10.2018
656.000000 6.190300 0.104731 0.356347 82.745400 0.346485 0.000000 13:48:32 24.10.2018
656.200000 6.201500 0.097202 0.297049 81.578600 0.338578 0.000000 13:48:33 24.10.2018
656.400000 6.204200 0.098487 0.321902 80.429400 0.339758 0.000000 13:48:33 24.10.2018
656.600000 6.192900 0.129724 0.431878 79.274500 0.325535 0.000000 13:48:33 24.10.2018
656.800000 6.182100 0.081843 0.280960 78.144000 0.334390 0.000000 13:48:34 24.10.2018
657.000000 6.186300 0.086385 0.274450 76.996200 0.384701 0.000000 13:48:34 24.10.2018
657.200000 6.170900 0.083658 0.248250 75.868100 0.362411 0.000000 13:48:35 24.10.2018
657.400000 6.156900 0.076250 0.237856 74.731700 0.346390 0.000000 13:48:35 24.10.2018
657.600000 6.136200 0.074503 0.240569 73.612200 0.364680 0.000000 13:48:35 24.10.2018
657.800000 6.118900 0.106450 0.379191 72.470000 0.353667 0.000000 13:48:36 24.10.2018
658.000000 6.095700 0.114974 0.380305 71.351800 0.353053 0.000000 13:48:36 24.10.2018
658.200000 6.093400 0.108597 0.338440 70.203500 0.338958 0.000000 13:48:37 24.10.2018
658.400000 6.081400 0.105957 0.348601 69.063500 0.333002 0.000000 13:48:37 24.10.2018
658.600000 6.091800 0.098614 0.339727 67.908200 0.360930 0.000000 13:48:37 24.10.2018
658.800000 6.073300 0.070482 0.221031 66.748100 0.353696 0.000000 13:48:38 24.10.2018
659.000000 6.064100 0.078918 0.280460 65.578600 0.354648 0.000000 13:48:38 24.10.2018
659.200000 6.069700 0.096644 0.348162 64.436200 0.348541 0.000000 13:48:39 24.10.2018
659.400000 6.067600 0.111949 0.392775 63.261200 0.370225 0.000000 13:48:39 24.10.2018
659.600000 6.068200 0.145940 0.486047 62.103300 0.346523 0.000000 13:48:39 24.10.2018
659.800000 6.050100 0.130198 0.412579 60.967400 0.319503 0.000000 13:48:40 24.10.2018
660.000000 6.051000 0.105870 0.310528 59.831700 0.339356 0.000000 13:48:40 24.10.2018
660.200000 6.045400 0.101410 0.321679 58.699100 0.353204 0.000000 13:48:41 24.10.2018
660.400000 6.021900 0.077692 0.231826 57.563700 0.376283 0.000000 13:48:41 24.10.2018
660.600000 6.020900 0.094916 0.303336 56.439600 0.358694 0.000000 13:48:41 24.10.2018
660.800000 6.049400 0.107200 0.317550 55.294400 0.367126 0.000000 13:48:42 24.10.2018
661.000000 6.070900 0.148237 0.388149 54.154400 0.373072 0.000000 13:48:42 24.10.2018
661.200000 5.996500 0.117804 0.316492 52.996200 0.328558 0.000000 13:48:43 24.10.2018
661.400000 5.949400 0.054279 0.179650 51.839600 0.326949 0.000000 13:48:43 24.10.2018
661.600000 5.931500 0.077575 0.226441 50.656700 0.377322 0.000000 13:48:43 24.10.2018
661.800000 5.954600 0.130004 0.376109 49.492500 0.367278 0.000000 13:48:44 24.10.2018
662.000000 5.952600 0.119670 0.370890 48.318300 0.373348 0.000000 13:48:44 24.10.2018
662.200000 5.962500 0.110903 0.365299 47.155400 0.342746 0.000000 13:48:45 24.10.2018
662.400000 5.983700 0.111426 0.373018 45.999700 0.329136 0.000000 13:48:45 24.10.2018
662.600000 5.950700 0.118715 0.365222 44.853400 0.327506 0.000000 13:48:45 24.10.2018
662.800000 5.918900 0.133857 0.423676 43.695700 0.342695 0.000000 13:48:46 24.10.2018
663.000000 5.931500 0.099395 0.317342 42.560400 0.376439 0.000000 13:48:46 24.10.2018
663.200000 5.947200 0.099664 0.300915 41.402200 0.405094 0.000000 13:48:47 24.10.2018
663.400000 5.914100 0.091003 0.267757 40.261200 0.363916 0.000000 13:48:47 24.10.2018
663.600000 5.938100 0.130549 0.404060 39.103100 0.361546 0.000000 13:48:47 24.10.2018
663.800000 5.930400 0.121324 0.381297 37.952700 0.362349 0.000000 13:48:48 24.10.2018
664.000000 5.907300 0.082126 0.274169 36.782500 0.362556 0.000000 13:48:48 24.10.2018
664.200000 5.895700 0.090827 0.305300 35.624200 0.367791 0.000000 13:48:49 24.10.2018
664.400000 5.898500 0.082673 0.259800 34.455100 0.368692 0.000000 13:48:49 24.10.2018
664.600000 5.900700 0.125934 0.382638 33.293200 0.344009 0.000000 13:48:49 24.10.2018
664.800000 5.900600 0.137717 0.409774 32.144100 0.348293 0.000000 13:48:50 24.10.2018
665.000000 5.867400 0.110675 0.330625 30.980600 0.365791 0.000000 13:48:50 24.10.2018
665.200000 5.857900 0.157354 0.466875 29.831400 0.366956 0.000000 13:48:51 24.10.2018
665.400000 5.822300 0.163948 0.468120 28.666300 0.361967 0.000000 13:48:51 24.10.2018
665.600000 5.840800 0.140740 0.415925 27.510000 0.365109 0.000000 13:48:51 24.10.2018
665.800000 5.839000 0.084318 0.306688 26.354900 0.369743 0.000000 13:48:52 24.10.2018
666.000000 5.793200 0.078526 0.244892 25.198700 0.366262 0.000000 13:48:52 24.10.2018
666.200000 5.816200 0.098165 0.291820 24.037500 0.358057 0.000000 13:48:53 24.10.2018
666.400000 5.820800 0.124189 0.406220 22.870900 0.338376 0.000000 13:48:53 24.10.2018
666.600000 5.816600 0.125974 0.437781 21.699800 0.335206 0.000000 13:48:53 24.10.2018
666.800000 5.814800 0.131198 0.454700 20.533100 0.359611 0.000000 13:48:54 24.10.2018
667.000000 5.804700 0.124620 0.387550 19.344400 0.362234 0.000000 13:48:54 24.10.2018
667.200000 5.791600 0.121478 0.369785 18.177300 0.347288 0.000000 13:48:55 24.10.2018
667.400000 5.801000 0.096462 0.276443 16.975900 0.358258 0.000000 13:48:55 24.10.2018
667.600000 5.785400 0.084990 0.269568 15.822600 0.372607 0.000000 13:48:55 24.10.2018
667.800000 5.779400 0.121006 0.401592 14.646900 0.360687 0.000000 13:48:56 24.10.2018
668.000000 5.757000 0.126490 0.405404 13.479700 0.356990 0.000000 13:48:56 24.10.2018
668.200000 5.733000 0.104810 0.310010 12.314000 0.394881 0.000000 13:48:57 24.10.2018
668.400000 5.716400 0.109737 0.345613 11.163400 0.380694 0.000000 13:48:57 24.10.2018
668.600000 5.730200 0.122840 0.439340 9.983400 0.373633 0.000000 13:48:57 24.10.2018
668.800000 5.708000 0.089511 0.311703 8.823000 0.352596 0.000000 13:48:58 24.10.2018
669.000000 5.691300 0.077983 0.264985 7.653100 0.346103 0.000000 13:48:58 24.10.2018
669.200000 5.671400 0.088492 0.282461 6.484200 0.384905 0.000000 13:48:59 24.10.2018
669.400000 5.687200 0.078894 0.233514 5.310100 0.369029 0.000000 13:48:59 24.10.2018
669.600000 5.690000 0.085708 0.262835 4.147500 0.339844 0.000000 13:48:59 24.10.2018
669.800000 5.664200 0.069709 0.202429 2.956400 0.366234 0.000000 13:49:00 24.10.2018
670.000000 5.662700 0.074113 0.243911 1.783400 0.377218 0.000000 13:49:00 24.10.2018
670.200000 5.637200 0.108167 0.347125 0.585000 0.353213 0.000000 13:49:01 24.10.2018
670.400000 5.697100 0.081731 0.247009 -0.573700 0.350812 0.000000 13:49:01 24.10.2018
670.600000 5.693500 0.100804 0.324993 -1.763400 0.369234 0.000000 13:49:01 24.10.2018
670.800000 5.691900 0.130978 0.456380 -2.921500 0.364623 0.000000 13:49:02 24.10.2018
671.000000 5.688700 0.107343 0.348935 -4.092200 0.357171 0.000000 13:49:02 24.10.2018
671.200000 5.690900 0.085120 0.303475 -5.263800 0.361357 0.000000 13:49:03 24.10.2018
671.400000 5.702000 0.125108 0.375710 -6.444500 0.375818 0.000000 13:49:03 24.10.2018
671.600000 5.684300 0.150124 0.450555 -7.617100 0.373810 0.000000 13:49:03 24.10.2018
671.800000 5.703000 0.069252 0.260973 -8.801100 0.388677 0.000000 13:49:04 24.10.2018
672.000000 5.698200 0.081089 0.271989 -9.990400 0.368831 0.000000 13:49:04 24.10.2018
672.200000 5.677000 0.139107 0.474548 -11.180500 0.354590 0.000000 13:49:05 24.10.2018
672.400000 5.660000 0.153382 0.521410 -12.382400 0.362300 0.000000 13:49:05 24.10.2018
672.600000 5.653100 0.168477 0.559768 -13.582400 0.358739 0.000000 13:49:05 24.10.2018
672.800000 5.637900 0.135426 0.432263 -14.763300 0.338562 0.000000 13:49:06 24.10.2018
673.000000 5.611300 0.143698 0.435544 -15.965700 0.368533 0.000000 13:49:06 24.10.2018
673.200000 5.612600 0.116942 0.362951 -17.131200 0.377940 0.000000 13:49:07 24.10.2018
673.400000 5.592600 0.089627 0.283778 -18.305000 0.366808 0.000000 13:49:07 24.10.2018
673.600000 5.591600 0.118134 0.388354 -19.478600 0.358921 0.000000 13:49:07 24.10.2018
673.800000 5.659800 0.113203 0.348643 -20.660400 0.371112 0.000000 13:49:08 24.10.2018
674.000000 5.629300 0.095484 0.309177 -21.821400 0.368341 0.000000 13:49:08 24.10.2018
674.200000 5.545200 0.100889 0.296115 -23.012000 0.359272 0.000000 13:49:09 24.10.2018
674.400000 5.488500 0.103237 0.282230 -24.188100 0.341617 0.000000 13:49:09 24.10.2018
674.600000 5.488500 0.111168 0.324363 -25.374000 0.362839 0.000000 13:49:09 24.10.2018
674.800000 5.541500 0.130026 0.390590 -26.564600 0.372371 0.000000 13:49:10 24.10.2018
675.000000 5.505200 0.107738 0.321169 -27.776600 0.375705 0.000000 13:49:10 24.10.2018
675.200000 5.502700 0.101920 0.314511 -28.981000 0.345158 0.000000 13:49:11 24.10.2018
675.400000 5.510700 0.126949 0.400000 -30.172300 0.332429 0.000000 13:49:11 24.10.2018
675.600000 5.500100 0.106822 0.355057 -31.375400 0.357181 0.000000 13:49:11 24.10.2018
675.800000 5.457500 0.088629 0.275233 -32.582300 0.379241 0.000000 13:49:12 24.10.2018
676.000000 5.491100 0.092073 0.289325 -33.752000 0.370902 0.000000 13:49:12 24.10.2018
676.200000 5.473300 0.130435 0.393679 -34.948800 0.360779 0.000000 13:49:13 24.10.2018
676.400000 5.453500 0.158591 0.494778 -36.122700 0.378588 0.000000 13:49:13 24.10.2018
676.600000 5.443900 0.140819 0.437721 -37.309000 0.388786 0.000000 13:49:13 24.10.2018
676.800000 5.450500 0.119095 0.366076 -38.470800 0.378757 0.000000 13:49:14 24.10.2018
677.000000 5.478200 0.137997 0.439787 -39.653700 0.358302 0.000000 13:49:14 24.10.2018
677.200000 5.476000 0.122022 0.443261 -40.846500 0.377771 0.000000 13:49:15 24.10.2018
677.400000 5.489800 0.125740 0.409321 -42.032900 0.392479 0.000000 13:49:15 24.10.2018
677.600000 5.492700 0.112102 0.335935 -43.238800 0.347197 0.000000 13:49:15 24.10.2018
677.800000 5.484300 0.101525 0.320757 -44.432700 0.346933 0.000000 13:49:16 24.10.2018
678.000000 5.457900 0.114115 0.385502 -45.654600 0.372897 0.000000 13:49:16 24.10.2018
678.200000 5.447100 0.081195 0.284925 -46.852700 0.372426 0.000000 13:49:17 24.10.2018
678.400000 5.446600 0.074715 0.276792 -48.081600 0.364126 0.000000 13:49:17 24.10.2018
678.600000 5.429900 0.098193 0.373357 -49.276700 0.354949 0.000000 13:49:17 24.10.2018
678.800000 5.411600 0.097265 0.371480 -50.461900 0.370259 0.000000 13:49:18 24.10.2018
679.000000 5.389800 0.100178 0.370813 -51.669800 0.382226 0.000000 13:49:18 24.10.2018
679.200000 5.376600 0.080199 0.277292 -52.860500 0.371530 0.000000 13:49:19 24.10.2018
679.400000 5.368600 0.096891 0.322834 -54.033700 0.389018 0.000000 13:49:19 24.10.2018
679.600000 5.358300 0.111284 0.381703 -55.221800 0.391763 0.000000 13:49:19 24.10.2018
679.800000 5.328300 0.086899 0.268320 -56.427700 0.378781 0.000000 13:49:20 24.10.2018
680.000000 10.522900 0.092310 0.261580 -57.624700 0.349522 0.000000 13:49:20 24.10.2018
680.200000 10.545700 0.121647 0.396351 -58.818200 0.360880 0.000000 13:49:21 24.10.2018
680.400000 10.529300 0.136833 0.457408 -60.026900 0.374234 0.000000 13:49:21 24.10.2018
680.600000 10.519800 0.098614 0.325630 -61.235600 0.373841 0.000000 13:49:21 24.10.2018
680.800000 10.504900 0.086398 0.280528 -62.448400 0.361834 0.000000 13:49:22 24.10.2018
681.000000 10.495100 0.090317 0.292536 -63.684300 0.371266 0.000000 13:49:22 24.10.2018
681.200000 10.484200 0.081350 0.240640 -64.885700 0.370146 0.000000 13:49:23 24.10.2018
681.400000 10.468600 0.091155 0.285100 -66.115800 0.359620 0.000000 13:49:23 24.10.2018
681.600000 10.439300 0.073529 0.236306 -67.316100 0.350102 0.000000 13:49:23 24.10.2018
681.800000 10.451600 0.068760 0.188966 -68.534000 0.359299 0.000000 13:49:24 24.10.2018
682.000000 10.448700 0.086377 0.240654 -69.726900 0.372453 0.000000 13:49:24 24.10.2018
682.200000 10.436400 0.104426 0.325948 -70.935100 0.394424 0.000000 13:49:25 24.10.2018
682.400000 10.432100 0.119287 0.369940 -72.116500 0.396673 0.000000 13:49:25 24.10.2018
682.600000 10.445600 0.110464 0.332255 -73.336700 0.385912 0.000000 13:49:25 24.10.2018
682.800000 10.449000 0.092646 0.275873 -74.517900 0.381165 0.000000 13:49:26 24.10.2018
683.000000 10.451600 0.096621 0.297084 -75.738800 0.370300 0.000000 13:49:26 24.10.2018
683.200000 10.453300 0.077745 0.238958 -76.930500 0.375239 0.000000 13:49:27 24.10.2018
683.400000 10.438000 0.085075 0.265980 -78.159100 0.388717 0.000000 13:49:27 24.10.2018
683.600000 10.434500 0.089211 0.286970 -79.348700 0.380210 0.000000 13:49:27 24.10.2018
683.800000 10.400100 0.111288 0.336904 -80.604500 0.349815 0.000000 13:49:28 24.10.2018
684.000000 10.406900 0.110742 0.329042 -81.806400 0.348784 0.000000 13:49:28 24.10.2018
684.200000 10.398200 0.069782 0.224925 -83.041500 0.347940 0.000000 13:49:29 24.10.2018
684.400000 10.352100 0.063186 0.190987 -84.277000 0.377005 0.000000 13:49:29 24.10.2018
684.600000 10.340300 0.100676 0.321408 -85.491800 0.401991 0.000000 13:49:29 24.10.2018
684.800000 10.364700 0.150874 0.466783 -86.685600 0.377851 0.000000 13:49:30 24.10.2018
685.000000 10.393900 0.114182 0.335835 -87.895300 0.356675 0.000000 13:49:30 24.10.2018
685.200000 10.394400 0.117588 0.360292 -89.101000 0.353191 0.000000 13:49:31 24.10.2018
685.400000 10.351400 0.133422 0.414840 -90.312700 0.374811 0.000000 13:49:31 24.10.2018
685.600000 10.377300 0.088033 0.280983 -91.502200 0.389589 0.000000 13:49:31 24.10.2018
685.800000 10.372000 0.093373 0.268014 -92.720900 0.367337 0.000000 13:49:32 24.10.2018
686.000000 10.312300 0.097608 0.300110 -93.916900 0.372417 0.000000 13:49:32 24.10.2018
686.200000 10.246200 0.105118 0.340075 -95.141800 0.397468 0.000000 13:49:33 24.10.2018
686.400000 10.166100 0.094499 0.332873 -96.355900 0.381172 0.000000 13:49:33 24.10.2018
686.600000 10.169700 0.101153 0.320195 -97.603400 0.351417 0.000000 13:49:33 24.10.2018
686.800000 10.122400 0.106926 0.347979 -98.805600 0.360889 0.000000 13:49:34 24.10.2018
687.000000 10.242300 0.116157 0.403521 -100.037900 0.381993 0.000000 13:49:34 24.10.2018
687.200000 10.239800 0.136153 0.441616 -101.259200 0.389826 0.000000 13:49:35 24.10.2018
687.400000 10.247900 0.095149 0.325571 -102.483700 0.381815 0.000000 13:49:35 24.10.2018
687.600000 10.224500 0.085949 0.314608 -103.707200 0.377097 0.000000 13:49:35 24.10.2018
687.800000 10.225600 0.103853 0.346508 -104.943100 0.365587 0.000000 13:49:36 24.10.2018
688.000000 10.230800 0.089688 0.281049 -106.157000 0.359665 0.000000 13:49:36 24.10.2018
688.200000 10.211500 0.101350 0.318238 -107.376600 0.366775 0.000000 13:49:37 24.10.2018
688.400000 10.210700 0.087232 0.301391 -108.595800 0.384253 0.000000 13:49:37 24.10.2018
688.600000 10.217800 0.081531 0.279655 -109.828600 0.388778 0.000000 13:49:37 24.10.2018
688.800000 10.235000 0.093025 0.298181 -111.047400 0.390170 0.000000 13:49:38 24.10.2018
689.000000 10.223900 0.093230 0.263523 -112.286300 0.377841 0.000000 13:49:38 24.10.2018
689.200000 10.235500 0.115471 0.355897 -113.507700 0.373979 0.000000 13:49:39 24.10.2018
689.400000 10.237600 0.096564 0.303756 -114.743300 0.368322 0.000000 13:49:39 24.10.2018
689.600000 10.227200 0.078674 0.253629 -115.985100 0.384481 0.000000 13:49:39 24.10.2018
689.800000 10.215000 0.070655 0.233270 -117.209200 0.389965 0.000000 13:49:40 24.10.2018
690.000000 10.203400 0.075416 0.274210 -118.448500 0.372526 0.000000 13:49:40 24.10.2018
690.200000 10.196800 0.070569 0.254400 -119.673000 0.376562 0.000000 13:49:41 24.10.2018
